
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0167482898|AVA KALEA TITANIA | AVA KALEA TITANIA | Kelas 1 | 1982 | 2024-10-07 12:02:09 | ![]() |
2 | 3161460131|NAFISAH DZI AZIZA | NAFISAH DZI AZIZA | Kelas 1 | 1998 | 2024-10-07 12:01:37 | ![]() |
3 | 3177486360|GYOVANNA ELMEIRA KEN ICHA | GYOVANNA ELMEIRA KEN ICHA | Kelas 1 | 1991 | 2024-10-07 12:01:27 | ![]() |
4 | 3160198651|AERILYN NAOMI BELLVANIA BAKHTIYAR | AERILYN NAOMI BELLVANIA BAKHTIYAR | Kelas 1 | 1977 | 2024-10-07 12:01:08 | ![]() |
5 | 3160198651|AERILYN NAOMI BELLVANIA BAKHTIYAR | AERILYN NAOMI BELLVANIA BAKHTIYAR | Kelas 1 | 1977 | 2024-10-07 12:00:49 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response