DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0145092477|ALGHAZAR PANGERAN RYANNOV | ALGHAZAR PANGERAN RYANNOV | Kelas 3 | 1913 | 2024-10-30 08:49:28 | |
2 | 3146664043|DEANOVA PUTRI FERNANDA | DEANOVA PUTRI FERNANDA | Kelas 3 | 1917 | 2024-10-30 08:47:47 | |
3 | 3146664043|DEANOVA PUTRI FERNANDA | DEANOVA PUTRI FERNANDA | Kelas 3 | 1917 | 2024-10-30 08:47:47 | |
4 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-10-30 08:47:22 | |
5 | 0149711617|HARIS PRATAMA GHANI | HARIS PRATAMA GHANI | Kelas 3 | 1923 | 2024-10-30 08:47:21 |
SCAN QR CODE
Response