
DATA KEHADIRAN
N0 | NISN | NAMA LENGKAP | KELAS | NO INDUK | KEHADIRAN | FOTO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3166533628|LAILATUL NUR FITRIANI | LAILATUL NUR FITRIANI | Kelas 1 | 1994 | 2025-02-24 12:00:22 | ![]() |
2 | 3165553696|INDRI PUSPITA AMBAR KURNIAWAN | INDRI PUSPITA AMBAR KURNIAWAN | Kelas 1 | 1992 | 2025-02-24 11:59:27 | ![]() |
3 | 3167099018|EARLYTA PUSPA WIJAYANTI | EARLYTA PUSPA WIJAYANTI | Kelas 1 | 2010 | 2025-02-24 11:59:06 | ![]() |
4 | 3167099018|EARLYTA PUSPA WIJAYANTI | EARLYTA PUSPA WIJAYANTI | Kelas 1 | 2010 | 2025-02-24 11:59:05 | ![]() |
5 | 3161460131|NAFISAH DZI AZIZA | NAFISAH DZI AZIZA | Kelas 1 | 1998 | 2025-02-24 11:58:33 | ![]() |
SCAN QR CODE
Response